Hisense AS-07UR4SYDDB1 (Inverter)
Цена:
36 990
36990
2029-12-31
руб.
| Общие характеристики | |
| Тип кондиционера: | настенная сплит-система |
| Конструкция | |
| Отделка: | белый цвет |
| Размер внутреннего блока (ШхВхГ, мм): | 745 х 270 х 214 |
| Вес внутреннего блока, кг: | 7,7 |
| Размер наружного блока (ШхВхГ, мм): | 660 х 482 х 240 |
| Вес наружнего блока, кг: | 22,9 |
| Инверторный компрессор: | да |
| Хладогент: | R410a |
| Фильтры: | Ultra HD Density фильтр; Silver Ion фильтр; фотокаталитический фильтр |
| Нагрев | |
| Потребляемая мощность при нагреве, Вт: | 590 |
| Мощность нагрева, БТЕ/ч: | 7330 |
| Мощность нагрева, Вт: | 2150 |
| Охлаждение | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт: | 650 |
| Мощность охлаждения, БТЕ/ч: | 7165 |
| Мощность охлаждения, Вт: | 2100 |
| Приблизительная площадь охлаждения, кв.м: | 21 |
| Рабочий объем: | до 60 куб.м (до 21 кв.м при Н=2.8 м; обычные условия) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Класс энергопотребления: | A |
| EER (энергоэффективность, Вт/Вт): | 3,23 |
| Уровень шума (внутренний блок), дБ: | 24 - 38 |
| Уровень шума (наружный блок), дБ: | 51 |
| Дисплей | |
| Дисплей на внутреннем блоке: | есть; "Mirage" LED-дисплей |
| Дисплей на ПДУ: | есть |
| Функции | |
| Охлаждение: | есть |
| Обогрев: | есть |
| Режим осушения: | есть |
| Автоматический режим: | есть |
| Режим вентилятора: | есть |
| Режим усиленного охлаждения: | есть |
| Ночной режим: | есть |
| Ионизация воздуха: | нет |
| Система самодиагностики: | есть |
| Авторестарт: | есть |
| Питание | |
| Напряжение, В: | 220 - 240 В/1 фаза/50 Гц |
| Дополнительно | |
| Дополнительно: | отключение дисплея внутреннего блока; самоочистка; двухстороннее подключение для слива конденсата |
| Особенности: | ПДУ с температурным сенсором; автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи |
| Комплектация: | внутренний блок; внешний блок; ПДУ; фильтра; тех. документация |
| Гарантия : | 2 года |
| Производитель: | Китай |
| Бренд | Hisense |
| Срок службы: | 7 лет |