Серия кондиционеров LG CS AWT (INVERTER)


Характеристики Кондиционера LG CS09AWT
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 12 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения |
2500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3200 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 770 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 600 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 25 кв.м. |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения |
есть, до 1.1 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 88.5x28.5x20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 19 дБ / 38 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -10 до -5°С |
Характеристики Кондиционера LG CS12AWT
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 12 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1050 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1010 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 33 кв.м. |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1.3 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 88.5x28.5x20.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 71.7x48.3x23 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 19 дБ / 39 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, плазменный фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек |
| Допустимый диапазон мин. температур для эксплуатации кондиционера | от -10 до -5°С |