Серия кондиционеров Samsung AR HQFSA

Кондиционер Samsung AR07HQFSA
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 6 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2050 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2100 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 810 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 800 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 72.8x25.5x17 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66x46x26 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/ макс) | 26 дБ / 34 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 4 |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
Кондиционер Samsung AR09HQFSA
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 9 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2750 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2900 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 803 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 857 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), а втоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 82.6x27.5x26 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 66x47.5x24.2 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 24 дБ / 35 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |
Кондиционер Samsung AR12HQFSA
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 11 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 3800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1115 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1090 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть, до 1.2 л/ч |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 82.6x27.5x26 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 72x54.8x26.5 см |
| Общее | |
| Уровень шума (мин/макс) | 26 дБ / 36 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -5°С |